Показатели

Бесплатный и доступный онлайн-курс "Показатели". Пройдя данный курс, вы сделаете первый шаг к серьезному обучению и сможете чётко определиться с направлением ваших интересов! Вы также бесплатно сможете изучить другие интересные онлайн курсы. Регистрируйтесь и получайте знания совершенно бесплатно.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 419 Просмотры

Онлайн курс

Image
Категория: SEO, Маркетинг
Предварительное условие: Нет
Сертификат: Нет
Язык: Русский
Уроки: 23

После регистрации Вам будут доступны следующие уроки:
 

  • Цели в Яндекс Метрике: что это такое и зачем они нужны | SEMANTICA
  • Конверсия сайта: что это и зачем она нужна | SEMANTICA
  • UTM-метки: что это такое, как их создавать и настраивать | SEMANTICA
  • Возраст страницы сайта: как он влияет на продвижение | SEMANTICA
  • Траст сайта: что это такое и зачем он нужен | SEMANTICA
  • Ассоциированная конверсия: что это такое и зачем она нужна | SEMANTICA
  • Конверсия в Яндекс Метрике: что это такое и зачем она нужна | SEMANTICA
  • ROI: что это такое и как его рассчитать | SEMANTICA
  • Показатель отказов: что это такое и зачем он нужен | SEMANTICA
  • LTV: что это такое и зачем нужно | SEMANTICA
  • Глубина просмотра сайта: что это такое и зачем она нужна | SEMANTICA
  • Просмотры страниц в Яндекс Метрике: что это такое и как их анализировать | SEMANTICA
  • Кликабельность: что это такое и для чего она нужна | SEMANTICA
  • Охват в Инстаграм: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Конверсия интернет-магазина: что это такое и зачем она нужна | SEMANTICA
  • Статистика Liveinternet: что это такое и зачем она нужна | SEMANTICA
  • Пузомерка: что это такое и для чего она нужна | SEMANTICA
  • Лайк: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Глубина просмотра в Яндекс.Метрике: что это такое и зачем она нужна | SEMANTICA
  • CTR: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Хорошая конверсия: что это такое и как понять что она хорошая | SEMANTICA
  • PageRank: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Отказы в Яндекс.Метрике: что это такое и как ими управлять | SEMANTICA
  • Коммерческие факторы ранжирования: что это такое и зачем они нужны | SEMANTICA
  • Alexа Rank: что это такое и для чего нужно | SEMANTICA
  • Посетители в Яндекс.Метрике: что это такое и для чего они нужны | SEMANTICA
  • Охват подписчиков Вконтакте: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Внутренний лайк: что это такое и как его получить | SEMANTICA
  • KPI: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Конверсия лендинга: что это такое и как ее повысить | SEMANTICA
  • Уровень вложенности: что это такое и для чего он нужен | SEMANTICA
  • Прямые заходы: что это такое и для чего они нужны | SEMANTICA
  • Уникальный посетитель: что это за показатель и для чего он нужен | SEMANTICA


Ваша реакция?

0
LOL
2
LOVED
0
PURE
0
AW
0
FUNNY
0
BAD!
0
EEW
0
OMG!
0
ANGRY
0 Комментарии